తెలుగు వార్తలు
Covid 19 India Tracker
| State/UT | total cases | new cases | active cases | recovered | deaths (in %) | Tests (% Positive) | Doses Administered |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maharashtra | 4,027,827 | 67,468 | 697,467 | 3,268,449 | 61,911 (1.5%) | 24,614,480 (16.4%) | 13,279,970 |
| Kerala | 1,295,059 | 22,414 | 135,957 | 1,154,102 | 5,000 (0.4%) | 14,593,000 (8.9%) | 6,353,754 |
| Karnataka | 1,222,202 | 23,558 | 176,207 | 1,032,233 | 13,762 (1.1%) | 24,016,635 (5.1%) | 7,958,245 |
| Tamil Nadu | 1,025,059 | 11,681 | 84,361 | 927,440 | 13,258 (1.3%) | 21,513,210 (4.8%) | 4,965,949 |
| Andhra Pradesh | 986,703 | 9,716 | 60,208 | 918,985 | 7,510 (0.8%) | 15,793,298 (6.2%) | 4,968,504 |
| Uttar Pradesh | 942,511 | 33,106 | 242,265 | 689,900 | 10,346 (1.1%) | 38,892,416 (2.4%) | 11,259,746 |
| Delhi | 930,179 | 24,638 | 85,364 | 831,928 | 12,887 (1.4%) | 16,484,000 (5.6%) | 2,787,132 |
| West Bengal | 688,956 | 10,784 | 63,496 | 614,750 | 10,710 (1.6%) | 9,950,336 (6.9%) | 9,396,277 |
| Chhattisgarh | 588,818 | 14,519 | 122,751 | 459,600 | 6,467 (1.1%) | 6,707,690 (8.8%) | 5,146,710 |
| Rajasthan | 453,407 | 14,622 | 96,366 | 353,711 | 3,330 (0.7%) | 7,967,086 (5.7%) | 11,650,301 |
| Madhya Pradesh | 446,811 | 13,107 | 82,268 | 359,755 | 4,788 (1.1%) | 7,233,580 (6.2%) | 7,566,383 |
| Gujarat | 440,731 | 12,553 | 84,126 | 350,865 | 5,740 (1.3%) | 16,480,875 (2.7%) | 10,938,424 |
| Odisha | 382,315 | 4,851 | 28,971 | 351,386 | 1,958 (0.5%) | 9,706,949 (3.9%) | 5,306,252 |
| Haryana | 381,247 | 9,623 | 55,422 | 322,297 | 3,528 (0.9%) | 6,978,356 (5.5%) | 3,287,861 |
| Telengana | 373,468 | 5,567 | 49,781 | 321,788 | 1,899 (0.5%) | 12,073,090 (3.1%) | 3,395,125 |
| Bihar | 354,281 | 12,222 | 63,747 | 288,637 | 1,897 (0.5%) | 25,541,936 (1.4%) | 6,057,811 |
| Punjab | 314,269 | 4,953 | 38,866 | 267,289 | 8,114 (2.6%) | 6,744,906 (4.7%) | 2,658,091 |
| Assam | 229,138 | 1,665 | 10,395 | 217,593 | 1,150 (0.5%) | 8,025,528 (2.9%) | 1,825,312 |
| Jharkhand | 177,356 | 5,041 | 35,826 | 139,921 | 1,609 (0.9%) | 6,525,814 (2.7%) | 2,877,574 |
| Jammu and Kashmir | 152,442 | 2,204 | 14,928 | 135,430 | 2,084 (1.4%) | 6,877,256 (2.2%) | 1,801,471 |
| Uttarakhand | 134,012 | 4,807 | 24,893 | 107,166 | 1,953 (1.5%) | 3,428,170 (3.9%) | 1,715,839 |
| Himachal Pradesh | 81,102 | 1,692 | 10,793 | 69,073 | 1,236 (1.5%) | 1,411,277 (5.7%) | 1,400,847 |
| Goa | 70,814 | 1,502 | 9,300 | 60,571 | 943 (1.3%) | 602,419 (11.8%) | 272,843 |
| Puducherry | 49,593 | 619 | 5,404 | 43,467 | 722 (1.5%) | 748,791 (6.6%) | 173,769 |
| Chandigarh | 35,770 | 622 | 4,125 | 31,222 | 423 (1.2%) | 371,408 (9.6%) | 158,565 |
| Tripura | 34,262 | 76 | 600 | 33,268 | 394 (1.1%) | 669,149 (5.1%) | 941,698 |
| Manipur | 29,961 | 92 | 453 | 29,128 | 380 (1.3%) | 598,268 (5.0%) | 167,554 |
| Arunachal Pradesh | 17,186 | 73 | 279 | 16,851 | 56 (0.3%) | 425,461 (4.0%) | 190,500 |
| Meghalaya | 15,308 | 192 | 1,021 | 14,130 | 157 (1.0%) | 441,749 (3.5%) | 185,239 |
| Nagaland | 12,747 | 97 | 347 | 12,306 | 94 (0.7%) | 141,806 (9.0%) | 162,418 |
| Ladakh | 12,739 | 183 | 1,975 | 10,630 | 134 (1.1%) | 61,382 (20.8%) | 19,786 |
| Sikkim | 6,846 | 50 | 536 | 6,174 | 136 (2.0%) | 83,701 (8.2%) | 172,465 |
| Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 5,672 | 250 | 1,518 | 4,150 | 4 (0.1%) | 72,410 (7.8%) | 87,079 |
| Andaman and Nicobar Islands | 5,490 | 24 | 150 | 5,276 | 64 (1.2%) | 355,507 (1.5%) | 89,072 |
| Mizoram | 5,158 | 73 | 570 | 4,576 | 12 (0.2%) | 280,243 (1.8%) | 180,829 |
| Lakshadweep | 1,526 | 191 | 692 | 833 | 1 (0.1%) | 110,068 (1.4%) | 88,453 |
ప్రస్తుతం దేశంలో కరోనా సెకండ్ వేవ్ కొనసాగుతోంది. ఒక వైపు వ్యాక్సినేషన్ కొనసాగుతుండగా, మరో వైపు దేశాన్ని అతలాకుతలం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్కు అవసరమైన సహాయం
Banking Working Hours : కోవిడ్ మహమ్మారి తీవ్రరూపం దాలుస్తున్న నేపధ్యంలో బ్యాంకు పనివేళల సమయం కుదించబడుతోంది.
Narendra Modi Meeting: దేశంలో కరోనా మహమ్మారి తీవ్ర స్థాయిలో విజృంభిస్తుండటంతో ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కరోనా కట్టడికి శుక్రవారం ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ..
PM Modi West Bengal Tour : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రేపటి తన బెంగాల్ పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారు. దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోన్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ కొద్దిసేపటి క్రితమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు
PM Narendra Modi holds high level meeting : కరోనా మహమ్మారి దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తోన్న వేళ ప్రధాని నరేంద్రమోదీ కరోనా కట్టడికి నాలుగు రోజులుగా వరుస భేటీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
Covid-19 Fact Check: దేశంలో కరోనా సెకండ్ వేవ్ అలజడి సృష్టిస్తోంది. నిన్న అత్యధిక సంఖ్యలో రికార్డు స్థాయిలో మూడు లక్షలకు పైగా కేసులు నమోదు కగా.. రెండువేలకు
National emergency-like situation says SC: దేశవ్యాప్తంగా కరోనావైరస్ విజృంభిస్తోంది. నిన్న మూడు లక్షలకు పైగా కేసులు నమోదు కాగా.. 2వేల మందికి పైగా మరణించారు. ఇలాంటి విపత్కర
KVS class 1 admission list 2021: దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తుండటంతో అన్ని పరీక్షలను వాయిదా వేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలనే సీబీఎస్ఈ బోర్డు
Coronavirus Vaccine Registration: దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దేశంలో 18 ఏళ్లు నిండిన వారందరికీ.. మే 1వ తేదీ నుంచి కరోనా వ్యాక్సిన్
COVID-19 positive: దేశంలో కరోనావైరస్ విజృంభిస్తోంది. నిత్యం లక్షలాది కేసులు, వేలాది మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఎన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ.. అందరూ
