| District | total cases | new cases | active cases | recovered | deaths (in %) | Doses Administered |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patna | 80,351 | 2,939 | 15,310 | 64,494 | 547 (0.7%) | 536,981 |
| Muzaffarpur | 16,308 | 445 | 3,984 | 12,254 | 70 (0.4%) | 221,143 |
| Gaya | 14,912 | 862 | 6,129 | 8,697 | 86 (0.6%) | 251,459 |
| Bhagalpur | 14,660 | 532 | 3,116 | 11,416 | 128 (0.9%) | 218,191 |
| Purnia | 11,392 | 318 | 1,486 | 9,877 | 29 (0.3%) | 198,620 |
| Begusarai | 11,107 | 587 | 2,256 | 8,812 | 39 (0.4%) | 200,200 |
| Saran | 10,683 | 640 | 2,696 | 7,918 | 69 (0.6%) | 266,527 |
| Nalanda | 10,144 | 225 | 1,236 | 8,840 | 68 (0.7%) | 233,393 |
| East Champaran | 10,108 | 260 | 1,382 | 8,669 | 57 (0.6%) | 204,893 |
| Madhubani | 8,797 | 179 | 736 | 8,022 | 39 (0.4%) | 239,264 |
| Saharsa | 8,656 | 175 | 1,399 | 7,242 | 15 (0.2%) | 110,187 |
| Katihar | 8,491 | 249 | 906 | 7,566 | 19 (0.2%) | 125,982 |
| Rohtas | 8,457 | 176 | 1,228 | 7,182 | 47 (0.6%) | 166,946 |
| West Champaran | 8,333 | 516 | 1,604 | 6,695 | 34 (0.4%) | 148,481 |
| Aurangabad | 8,140 | 560 | 2,398 | 5,723 | 19 (0.2%) | 98,260 |
| Araria | 8,101 | 97 | 482 | 7,595 | 24 (0.3%) | 117,718 |
| Vaishali | 7,405 | 311 | 1,245 | 6,107 | 53 (0.7%) | 206,794 |
| Gopalganj | 7,136 | 211 | 1,054 | 6,066 | 16 (0.2%) | 136,560 |
| Samastipur | 6,999 | 169 | 925 | 6,035 | 39 (0.6%) | 251,398 |
| Jehanabad | 6,883 | 136 | 1,483 | 5,359 | 41 (0.6%) | 63,664 |
| Siwan | 6,871 | 264 | 1,401 | 5,429 | 41 (0.6%) | 268,775 |
| Munger | 6,687 | 230 | 1,699 | 4,919 | 69 (1.0%) | 90,251 |
| Bhojpur | 6,619 | 142 | 889 | 5,675 | 55 (0.8%) | 142,724 |
| Supaul | 6,510 | 194 | 687 | 5,800 | 23 (0.4%) | 102,241 |
| Madhepura | 5,860 | 146 | 779 | 5,060 | 21 (0.4%) | 112,385 |
| Nawada | 5,641 | 268 | 808 | 4,802 | 31 (0.5%) | 137,190 |
| Buxar | 5,385 | 163 | 1,093 | 4,271 | 21 (0.4%) | 109,313 |
| Sitamarhi | 5,128 | 86 | 424 | 4,686 | 18 (0.4%) | 178,157 |
| Darbhanga | 5,072 | 106 | 504 | 4,511 | 57 (1.1%) | 234,761 |
| Kishanganj | 5,008 | 99 | 477 | 4,518 | 13 (0.3%) | 83,907 |
| Lakhisarai | 4,686 | 104 | 720 | 3,956 | 10 (0.2%) | 44,503 |
| Banka | 4,268 | 71 | 320 | 3,918 | 30 (0.7%) | 136,671 |
| Jamui | 3,946 | 168 | 568 | 3,366 | 12 (0.3%) | 104,246 |
| Khagaria | 3,802 | 200 | 603 | 3,183 | 16 (0.4%) | 86,678 |
| Sheikhpura | 3,676 | 144 | 420 | 3,240 | 16 (0.4%) | 45,228 |
| Arwal | 3,413 | 98 | 708 | 2,692 | 13 (0.4%) | 39,521 |
| Kaimur | 2,813 | 87 | 343 | 2,460 | 10 (0.4%) | 89,262 |
| Sheohar | 1,833 | 65 | 249 | 1,582 | 2 (0.1%) | 54,637 |
ప్రస్తుతం దేశంలో కరోనా సెకండ్ వేవ్ కొనసాగుతోంది. ఒక వైపు వ్యాక్సినేషన్ కొనసాగుతుండగా, మరో వైపు దేశాన్ని అతలాకుతలం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో భారత్కు అవసరమైన సహాయం
Banking Working Hours : కోవిడ్ మహమ్మారి తీవ్రరూపం దాలుస్తున్న నేపధ్యంలో బ్యాంకు పనివేళల సమయం కుదించబడుతోంది.
Narendra Modi Meeting: దేశంలో కరోనా మహమ్మారి తీవ్ర స్థాయిలో విజృంభిస్తుండటంతో ఆందోళన వ్యక్తం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కరోనా కట్టడికి శుక్రవారం ప్రధాన నరేంద్ర మోదీ..
PM Modi West Bengal Tour : ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ రేపటి తన బెంగాల్ పర్యటనను రద్దు చేసుకున్నారు. దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తోన్న నేపథ్యంలో ప్రధాని మోదీ కొద్దిసేపటి క్రితమే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు
PM Narendra Modi holds high level meeting : కరోనా మహమ్మారి దేశాన్ని పట్టి పీడిస్తోన్న వేళ ప్రధాని నరేంద్రమోదీ కరోనా కట్టడికి నాలుగు రోజులుగా వరుస భేటీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
Covid-19 Fact Check: దేశంలో కరోనా సెకండ్ వేవ్ అలజడి సృష్టిస్తోంది. నిన్న అత్యధిక సంఖ్యలో రికార్డు స్థాయిలో మూడు లక్షలకు పైగా కేసులు నమోదు కగా.. రెండువేలకు
National emergency-like situation says SC: దేశవ్యాప్తంగా కరోనావైరస్ విజృంభిస్తోంది. నిన్న మూడు లక్షలకు పైగా కేసులు నమోదు కాగా.. 2వేల మందికి పైగా మరణించారు. ఇలాంటి విపత్కర
KVS class 1 admission list 2021: దేశంలో కరోనా మహమ్మారి విజృంభిస్తుండటంతో అన్ని పరీక్షలను వాయిదా వేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇటీవలనే సీబీఎస్ఈ బోర్డు
Coronavirus Vaccine Registration: దేశవ్యాప్తంగా కరోనా కేసులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దేశంలో 18 ఏళ్లు నిండిన వారందరికీ.. మే 1వ తేదీ నుంచి కరోనా వ్యాక్సిన్
COVID-19 positive: దేశంలో కరోనావైరస్ విజృంభిస్తోంది. నిత్యం లక్షలాది కేసులు, వేలాది మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఎన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నప్పటికీ.. అందరూ
